번호 대진명 대진표 보기
1242 여자 고등부 17조 대진표 보기
1241 여자 고등부 18조 대진표 보기
1240 여자 고등부 19조 대진표 보기
1239 여자 고등부 20조 대진표 보기
1238 여자 고등부 21조 대진표 보기
1237 여자 고등부 22조 대진표 보기
1236 여자 고등부 23조 대진표 보기
1235 남자부 대진표 보기
1234 여자부 대진표 보기
1233 남자1~2학년 1조 대진표 보기
1232 남자1~2학년 2조 대진표 보기
1231 남자 1~2학년 3조 대진표 보기
1230 남자1~2학년 4조 대진표 보기
1229 남자1~2학년 5조 대진표 보기
1228 남자1~2학년 6조 대진표 보기
1227 남자1~2학년 7조 대진표 보기
1226 남자1~2학년 8조 대진표 보기
1225 남자1~2학년 9조 대진표 보기
1224 남자1~2학년 10조 대진표 보기
1223 남자1~2학년 11조 대진표 보기
1222 남자1~2학년 12조 대진표 보기
1221 남자1~2학년 13조 대진표 보기
1220 남자1~2학년 14조 대진표 보기
1219 남자1~2학년 15조 대진표 보기
1218 남자1~2학년 16조 대진표 보기
1217 남자 3학년 1조 대진표 보기
1216 남자 3학년 2조 대진표 보기
1215 남자 3학년 3조 대진표 보기
1214 남자 3학년 4조 대진표 보기
1213 남자 3학년 5조 대진표 보기
1212 남자 3학년 6조 대진표 보기
1211 남자 3학년 7조 대진표 보기
1210 남자 3학년 8조 대진표 보기
1209 남자 3학년 9조 대진표 보기
1208 남자 3학년 10조 대진표 보기
1207 남자 3학년 11조 대진표 보기
1206 남자 3학년 12조 대진표 보기
1205 남자 3학년 13조 대진표 보기
1204 남자 4학년 1조 대진표 보기
1203 남자 4학년 2조 대진표 보기
1202 남자 4학년 3조 대진표 보기
1201 남자 4학년 4조 대진표 보기
1200 남자 4학년 5조 대진표 보기
1199 남자 4학년 6조 대진표 보기
1198 남자 4학년 7조 대진표 보기
1197 남자 4학년 8조 대진표 보기
1196 남자 4학년 9조 대진표 보기
1195 남자 4학년 10조 대진표 보기
1194 남자 4학년 11조 대진표 보기
1193 남자 4학년 12조 대진표 보기
1192 남자 4학년 13조 대진표 보기
1191 남자 5학년 1조 대진표 보기
1190 남자 5학년 2조 대진표 보기
1189 남자 5학년 3조 대진표 보기
1188 남자 5학년 4조 대진표 보기
1187 남자 5학년 5조 대진표 보기
1186 남자 5학년 6조 대진표 보기
1185 남자 5학년 7조 대진표 보기
1184 남자 5학년 8조 대진표 보기
1183 남자 5학년 9조 대진표 보기
1182 남자 5학년 10조 대진표 보기
1181 남자 5학년 11조 대진표 보기
1180 남자 5학년 12조 대진표 보기
1179 남자 5학년 13조 대진표 보기
1178 남자 6학년 1조 대진표 보기
1177 남자 6학년 2조 대진표 보기
1176 남자 6학년 3조 대진표 보기
1175 남자 6학년 4조 대진표 보기
1174 남자 6학년 5조 대진표 보기
1173 남자 6학년 6조 대진표 보기
1172 남자 6헉년 7조 대진표 보기
1171 남자 6학년 8조 대진표 보기
1170 남자 6학년 9조 대진표 보기
1169 남자6학년 10조 대진표 보기
1168 남자 6학년 11조 대진표 보기
1167 남자 6학년 12조 대진표 보기
1166 남자 6학년 13조 대진표 보기
1165 여자 1~2학년 1조 대진표 보기
1164 여자 1~2학년 2조 대진표 보기
1163 여자 1~2학년 3조 대진표 보기
1162 여자 1~2학년 4조 대진표 보기
1161 여자 1~2학년 5조 대진표 보기
1160 여자 1~2학년 6조 대진표 보기
1159 여자 1~2학년 7조 대진표 보기
1158 여자 1~2학년 8조 대진표 보기
1157 여자 1~2학년 9조 대진표 보기
1156 여자 1~2학년 10조 대진표 보기
1155 여자1~2학년 11조 대진표 보기
1154 여자 1~2학년 12조 대진표 보기
1153 여자 3학년 1조 대진표 보기
1152 여자 3학년 2조 대진표 보기
1151 여자 3학년 3조 대진표 보기
1150 여자 3학년 4조 대진표 보기
1149 여자 3학년 5조 대진표 보기
1148 여자 3학년 6조 대진표 보기
1147 여자 3학년 7조 대진표 보기
1146 여자 3학년 8조 대진표 보기
1145 여자 3학년 9조 대진표 보기
1144 여자 3학년 10조 대진표 보기
1143 여자 4학년 1조 대진표 보기