번호 대진명 대진표 보기
1617 남자카뎃4조 대진표 보기
1616 남자카뎃5조 대진표 보기
1615 남자카뎃6조 대진표 보기
1614 남자카뎃7조 대진표 보기
1613 남자카뎃8조 대진표 보기
1612 여자주니어1조 대진표 보기
1611 여자주니어2조 대진표 보기
1610 여자주니어3조 대진표 보기
1609 여자주니어4조 대진표 보기
1608 여자주니어5조 대진표 보기
1607 여자주니어6조 대진표 보기
1606 여자주니어7조 대진표 보기
1605 여자주니어8조 대진표 보기
1604 남자주니어1조 대진표 보기
1603 남자주니어2조 대진표 보기
1602 남자주니어3조 대진표 보기
1601 남자주니어4조 대진표 보기
1600 남자주니어5조 대진표 보기
1599 남자주니어6조 대진표 보기
1598 남자주니어7조 대진표 보기
1597 남자주니어8조 대진표 보기
1596 남자주니어(본선) 대진표 보기
1595 여자주니어(본선) 대진표 보기
1594 여자카뎃(본선) 대진표 보기
1593 남자1-2학년 (2조) 대진표 보기
1592 남자1-2학년 (4조) 대진표 보기
1591 남자 1-2학년 (5조) 대진표 보기
1590 남자 1-2학년 (6조) 대진표 보기
1589 남자 1-2학년 (7조) 대진표 보기
1588 남자 1-2학년 (8조) 대진표 보기
1587 남자 1-2학년 (9조) 대진표 보기
1586 남자 3학년 (1조) 대진표 보기
1585 남자 3학년 (2조) 대진표 보기
1584 남자 3학년 (3조) 대진표 보기
1583 남자 3학년 (4조) 대진표 보기
1582 남자 3학년 (5조) 대진표 보기
1581 남자 3학년 (6조) 대진표 보기
1580 남자 3학년 (7조) 대진표 보기
1579 남자 3학년 (8조) 대진표 보기
1578 남자 3학년 (9조) 대진표 보기
1577 남자 3학년 (10조) 대진표 보기
1576 남자 4학년 (1조) 대진표 보기
1575 남자 4학년 (2조) 대진표 보기
1574 남자 4학년 (3조) 대진표 보기
1573 남자 4학년 (4조) 대진표 보기
1572 남자 4학년 (5조) 대진표 보기
1571 남자 4학년 (6조) 대진표 보기
1570 남자 4학년 (7조) 대진표 보기
1569 남자 4학년 (8조) 대진표 보기
1568 남자 4학년 (9조) 대진표 보기
1567 남자 4학년 (10조) 대진표 보기
1566 남자 5학년 (1조) 대진표 보기
1565 남자 5학년 (2조) 대진표 보기
1564 남자 5학년 (3조) 대진표 보기
1563 남자 5학년 (4조) 대진표 보기
1562 남자 5학년 (5조) 대진표 보기
1561 남자 5학년 (6조) 대진표 보기
1560 남자 5학년 (7조) 대진표 보기
1559 남자 5학년 (8조) 대진표 보기
1558 남자 5학년 (9조) 대진표 보기
1557 남자 5학년 (10조) 대진표 보기
1556 남자 6학년 (1조) 대진표 보기
1555 남자 6학년 (2조) 대진표 보기
1554 남자 6학년 (3조) 대진표 보기
1553 남자 6학년 (4조) 대진표 보기
1552 남자 6학년 (5조) 대진표 보기
1551 남자 6학년 (6조) 대진표 보기
1550 남자 6학년 (7조) 대진표 보기
1549 남자 6학년 (8조) 대진표 보기
1548 남자 6학년 (9조) 대진표 보기
1547 남자 6학년 (10조) 대진표 보기
1546 남자 6학년 (11조) 대진표 보기
1545 남자 6학년 (12조) 대진표 보기
1544 여자 1-2학년 (1조) 대진표 보기
1543 여자 1-2학년 (2조) 대진표 보기
1542 여자 1-2학년 (3조) 대진표 보기
1541 여자 1-2학년 (4조) 대진표 보기
1540 여자 1-2학년 (5조) 대진표 보기
1539 여자 1-2학년 (6조) 대진표 보기
1538 여자 1-2학년 (7조) 대진표 보기
1537 여자 1-2학년 (8조) 대진표 보기
1536 여자 1-2학년 (9조) 대진표 보기
1535 여자3학년 (1조) 대진표 보기
1534 여자3학년 (2조) 대진표 보기
1533 여자3학년 (3조) 대진표 보기
1532 여자3학년 (4조) 대진표 보기
1531 여자3학년 (5조) 대진표 보기
1530 여자3학년 (6조) 대진표 보기
1529 여자3학년 (7조) 대진표 보기
1528 여자3학년 (8조) 대진표 보기
1527 여자4학년 (1조) 대진표 보기
1526 여자4학년 (2조) 대진표 보기
1525 여자4학년 (3조) 대진표 보기
1524 여자4학년 (4조) 대진표 보기
1523 여자4학년 (5조) 대진표 보기
1522 여자4학년 (6조) 대진표 보기
1521 여자4학년 (7조) 대진표 보기
1520 여자4학년 (8조) 대진표 보기
1519 여자4학년 (9조) 대진표 보기
1518 여자4학년 (10조) 대진표 보기