번호 대진명 대진표 보기
1342 남자카뎃4조 대진표 보기
1341 남자카뎃5조 대진표 보기
1340 남자카뎃6조 대진표 보기
1339 남자카뎃7조 대진표 보기
1338 남자카뎃8조 대진표 보기
1337 여자주니어1조 대진표 보기
1336 여자주니어2조 대진표 보기
1335 여자주니어3조 대진표 보기
1334 여자주니어4조 대진표 보기
1333 여자주니어5조 대진표 보기
1332 여자주니어6조 대진표 보기
1331 여자주니어7조 대진표 보기
1330 여자주니어8조 대진표 보기
1329 남자주니어1조 대진표 보기
1328 남자주니어2조 대진표 보기
1327 남자주니어3조 대진표 보기
1326 남자주니어4조 대진표 보기
1325 남자주니어5조 대진표 보기
1324 남자주니어6조 대진표 보기
1323 남자주니어7조 대진표 보기
1322 남자주니어8조 대진표 보기
1321 남자주니어(본선) 대진표 보기
1320 여자주니어(본선) 대진표 보기
1319 여자카뎃(본선) 대진표 보기
1318 남자1-2학년 (2조) 대진표 보기
1317 남자1-2학년 (4조) 대진표 보기
1316 남자 1-2학년 (5조) 대진표 보기
1315 남자 1-2학년 (6조) 대진표 보기
1314 남자 1-2학년 (7조) 대진표 보기
1313 남자 1-2학년 (8조) 대진표 보기
1312 남자 1-2학년 (9조) 대진표 보기
1311 남자 3학년 (1조) 대진표 보기
1310 남자 3학년 (2조) 대진표 보기
1309 남자 3학년 (3조) 대진표 보기
1308 남자 3학년 (4조) 대진표 보기
1307 남자 3학년 (5조) 대진표 보기
1306 남자 3학년 (6조) 대진표 보기
1305 남자 3학년 (7조) 대진표 보기
1304 남자 3학년 (8조) 대진표 보기
1303 남자 3학년 (9조) 대진표 보기
1302 남자 3학년 (10조) 대진표 보기
1301 남자 4학년 (1조) 대진표 보기
1300 남자 4학년 (2조) 대진표 보기
1299 남자 4학년 (3조) 대진표 보기
1298 남자 4학년 (4조) 대진표 보기
1297 남자 4학년 (5조) 대진표 보기
1296 남자 4학년 (6조) 대진표 보기
1295 남자 4학년 (7조) 대진표 보기
1294 남자 4학년 (8조) 대진표 보기
1293 남자 4학년 (9조) 대진표 보기
1292 남자 4학년 (10조) 대진표 보기
1291 남자 5학년 (1조) 대진표 보기
1290 남자 5학년 (2조) 대진표 보기
1289 남자 5학년 (3조) 대진표 보기
1288 남자 5학년 (4조) 대진표 보기
1287 남자 5학년 (5조) 대진표 보기
1286 남자 5학년 (6조) 대진표 보기
1285 남자 5학년 (7조) 대진표 보기
1284 남자 5학년 (8조) 대진표 보기
1283 남자 5학년 (9조) 대진표 보기
1282 남자 5학년 (10조) 대진표 보기
1281 남자 6학년 (1조) 대진표 보기
1280 남자 6학년 (2조) 대진표 보기
1279 남자 6학년 (3조) 대진표 보기
1278 남자 6학년 (4조) 대진표 보기
1277 남자 6학년 (5조) 대진표 보기
1276 남자 6학년 (6조) 대진표 보기
1275 남자 6학년 (7조) 대진표 보기
1274 남자 6학년 (8조) 대진표 보기
1273 남자 6학년 (9조) 대진표 보기
1272 남자 6학년 (10조) 대진표 보기
1271 남자 6학년 (11조) 대진표 보기
1270 남자 6학년 (12조) 대진표 보기
1269 여자 1-2학년 (1조) 대진표 보기
1268 여자 1-2학년 (2조) 대진표 보기
1267 여자 1-2학년 (3조) 대진표 보기
1266 여자 1-2학년 (4조) 대진표 보기
1265 여자 1-2학년 (5조) 대진표 보기
1264 여자 1-2학년 (6조) 대진표 보기
1263 여자 1-2학년 (7조) 대진표 보기
1262 여자 1-2학년 (8조) 대진표 보기
1261 여자 1-2학년 (9조) 대진표 보기
1260 여자3학년 (1조) 대진표 보기
1259 여자3학년 (2조) 대진표 보기
1258 여자3학년 (3조) 대진표 보기
1257 여자3학년 (4조) 대진표 보기
1256 여자3학년 (5조) 대진표 보기
1255 여자3학년 (6조) 대진표 보기
1254 여자3학년 (7조) 대진표 보기
1253 여자3학년 (8조) 대진표 보기
1252 여자4학년 (1조) 대진표 보기
1251 여자4학년 (2조) 대진표 보기
1250 여자4학년 (3조) 대진표 보기
1249 여자4학년 (4조) 대진표 보기
1248 여자4학년 (5조) 대진표 보기
1247 여자4학년 (6조) 대진표 보기
1246 여자4학년 (7조) 대진표 보기
1245 여자4학년 (8조) 대진표 보기
1244 여자4학년 (9조) 대진표 보기
1243 여자4학년 (10조) 대진표 보기